규산질비료의 효과 시험 성적(한국/일본)
Page 정보
Writer 최고관리자 Date16-07-18 05:52 View6,534view Comment0cases관련링크
본문
1)우리 나라의 시험성적
종류 | 시험기관 | 시험기간 | 내용 | 시비량kg/10a | 증수량 |
벼 | 경북농촌진흥원 | 1975~'87 | 토양개량에 관한 연구 | 200 | 28% |
고추 | 원예시험장 경북농촌진흥청 | 1982~'87 | 고추에 대한 규산질비료 고추연작지 재배개선 | 규산질비료 250 | 10% |
잔디 | 원예시험장 | 1983~ | 잔디에 대한 규산질 비효 | 250 200 | 33% |
혼합 초지 | 축산시험장 | 1984~'85 | 초지에 대한 규산질 비효 | 200 300 | 16% |
보리 | 농업기술연구소 경북농촌진흥청 | 1982~'83 | 토양개량에 관한 연구 | 300 250 | 37% |
마늘 | 경북농촌진흥청 | 1987 | 토양개량에 관한 연구 | 250 | 8% |
양파 | 경북농촌진흥청 | 1987 | 토양개량에 관한 연구 | 250 | 13% |
율무 | 경북농촌진흥청 |
| 토양개량에 관한 연구 | 250 | 13% |
참깨 | 작물시험장 | 1986~'89 | 연작장해 경감 | 300 | 16% |
콩 | 경북 진흥원 | 1975~'85 | 규산질비료 비효 | 250 | 25% |
밀 | 경북농촌진흥청 | 1979~'88 |
| 250 | 25% |
2)일본의 시험성적
종류 | 시험기관 | 시험기간 | 내용 | 시비량kg/10a | 증수량 |
소맥 | 북해도 농업 시험방 | 1995 | 전작물 소맥에 대한 규산질 비효의 증가 | - | 53% |
대두 | 농업시험장 | 1978 | 대두에 대한 규산질의 비효적 효과 | 300 | 27% |
양파 | 와카야마현 농업시험장 | 1972 | 양파에 대한 규비 효과 | 300 | 20% |
오이 | 강산 大 | 1976~'78 | 오이 생육에 대한 규산의 영향 | 200 | 45% |
토마토 | 경도 大 | 1976 | 토마토의 경도 결핍증 규산 유무는 생육에 반영됨 |
| |
감귤 | 경산대학 경도대학 농학부 | 1969~'70 | 감귤에 대한 규산질비료 시험(화산회토양) | 524 | 26 |
과수 (사과,포도,배나무) | 신주대학 농학부 | 1958 | 화산회 토양에서 생육하는 과수에 대한 규산질의 비효에 관해서 | 지상부 생체중은 50%이상의 효과 증명 | |
초지 |